更新日:2023年9月22日
- 最新価格は公式LINEでの案内価格が優先されますのでご注意ください。
- 営業時間は10時~19時で査定時間は11時~18時迄となります。
それ以外も対応可能な場合があるためお気軽にご連絡くださいませ。 - 営業時間についてはTwitterで告知している場合もあるため確認してみてください。
査定申込みは必ず公式LINEへお願いします。
Contents
SIM フリー スマートフォン
以下商品は買いとり強化中ですがその他スマートフォンについても買取を再開していますのでお気軽にご連絡くださいませ。
Google Pixel | 買取価格 |
Google Pixel Fold | 227,000 |
Pixel 7a | 45,500 |
Pixel 7 128GB | 57,000 |
Pixel 7 256GB | 72,000 |
Pixel 7Pro 128GB | 88,500 |
Pixel 7Pro 256GB | 101,000 |
Pixel 6 128GB | 45,000 |
Pixel 6 256GB | 買取停止 |
Pixel 6Pro 128GB | 買取停止 |
Pixel 6Pro 256GB | 買取停止 |
Pixel 6a 128GB | 36,000 |
OPPO | 買取価格 |
OPPO A73 | 15,000 |
OPPO A54 | 13,000 |
OPPO Reno7A | 22,000 |
★上記に該当しない商品も全て査定/買取可能
但し、Androidは以下情報が必要となります。
- ネットワーク利用制限が○のみ買取可能
- SIMロック解除済み商品のみ買取可能又は解除コードを商品と一緒に提出必須
- moto,Redmiシリーズのみ取扱していないため買取不可となります
- OPPOシリーズは必ずSIMフリー版やY!mobile版などをお伝えください
上記いづれかが不足している場合は買取不可となり着払いでの返送となり、弊社資材を称しての梱包となるため返送手数料として1返送につき1,000円の手数料を頂戴致しますのでご注意ください。
iPhone
iPhoneは他社徹底対抗致しますのでお気軽にお問合せくださいませ!
★保護フィルムなしについて★
開封品減額の要因として最近「iPhone保護フィルム」なしが増えてきました。
弊社では-5,000円減額の対象となっています。
★アクティベート減額について★
弊社到着時点で249日以下の場合は5,000円~最大で15,000円の減額となります。
到着した時点で専用ツールを確認後に価格決定となるため査定段階では明確にお伝え出来ませんのでご容赦くださいませ。
iPhone15シリーズ
- iPhone15:
- iPhone15Plus:
- iPhone15pro:
- iPhone15pro max:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
15 pro 128GB | 206,000 | |
15 pro 128GB(開封) | 160,500 | |
15 pro 256GB | 221,000 | |
15 pro 256GB(開封) | 175,500 | |
15 pro 512GB | 251,000 | |
15 pro 512GB(開封) | 205,500 | |
15 pro 1TB | 271,000 | |
15 pro 1TB(開封) | 230,500 | |
15 pro max 256GB | 266,000 | |
15 pro max 256GB(開封) | 200,500 | |
15 pro max 512GB | 296,000 | |
15 pro max 512GB(開封) | 230,500 | |
15 pro max 1TB | 316,000 | |
15 pro max 1TB(開封) | 255,500 | |
15 128GB | 129,200 | |
15 128GB(開封) | 112,000 | |
15 256GB | 144,200 | |
15 256GB(開封) | 127,000 | |
15 512GB | 173,200 | |
15 512GB(開封) | 154,000 | |
15 Plus 128GB | 144,000 | |
15 Plus 128GB(開封) | 123,000 | |
15 Plus 256GB | 155,000 | |
15 Plus 256GB(開封) | 138,000 | |
15 Plus 512GB | 185,000 | |
15 Plus 512GB(開封) | 168,000 |
iPhone14シリーズ
- iPhone14:赤色は表示価格から1,000円減額となる
- iPhone14Plus:赤色は表示価格から2,000円減額となる
- iPhone14pro:
- iPhone14pro max:
商品名 | 通常価格 | 備考 |
14 pro 128GB | 143,700 | |
14 pro 128GB(開封) | 121,200 | |
14 pro 256GB | 157,700 | |
14 pro 256GB(開封) | 130,200 | |
14 pro 512GB | 176,200 | |
14 pro 512GB(開封) | 146,200 | |
14 pro 1TB | 199,200 | |
14 pro 1TB(開封) | 155,200 | |
14 pro max 128GB | 158,700 | |
14 pro max 128GB(開封) | 134,200 | |
14 pro max 256GB | 172,700 | |
14 pro max 256GB(開封) | 152,200 | |
14 pro max 512GB | 192,200 | |
14 pro max 512GB(開封) | 159,200 | |
14 pro max 1TB | 208,200 | |
14 pro max 1TB(開封) | 163,200 | |
iPhone14 128GB | 105,200 | 赤黄 -1000 |
iPhone14 128GB(開封) | 90,000 | |
iPhone14 256GB | 114,200 | 赤 -1000 |
iPhone14 256GB(開封) | 103,000 | |
iPhone14 Plus 128GB | 115,000 | 赤-2000 |
iPhone14 Plus 128GB(開封) | 価格問合せ | |
iPhone14 Plus 256GB | 121,000 | 赤-2000 |
iPhone14 Plus 256GB(開封) | 価格問合せ |
iPhone13シリーズ
- iPhone13:赤色は表示価格から1,000円減額となる
- iPhone13mini:赤色は表示価格から2,000円減額となる
- iPhone13pro:
- iPhone13pro max:
商品名 | 通常価格 | 翌日午前着価格 |
13 pro 128GB | 119,000 | |
13 pro 128GB(開封) | 108,000 | |
13 pro 256GB | 133,000 | |
13 pro 256GB(開封) | 122,000 | |
13 pro 512GB | 143,000 | |
13 pro 512GB(開封) | 130,000 | |
13 pro 1TB | 146,000 | |
13 pro 1TB(開封) | 133,000 | |
13 pro max 128GB | 130,000 | |
13 pro max 128GB(開封) | 118,000 | |
13 pro max 256GB | 144,000 | |
13 pro max 256GB(開封) | 132,000 | |
13 pro max 512GB | 157,000 | |
13 pro max 512GB(開封) | 141,000 | |
13 pro max 1TB | 165,000 | |
13 pro max 1TB(開封) | 149,000 | |
13 128GB | 90,500 | 赤-1000 |
13 128GB(開封) | 77,000 | 赤-1000 |
13 256GB | 103,000 | 赤-1000 |
13 256GB(開封) |
92,000 | 赤-1000 |
13 mini 128GB | 84,000 | 赤-2000 |
13 mini 128GB(開封) | 買取停止 | |
13 mini 256GB | 91,000 | 赤-2000 |
13 mini 256GB(開封) | 買取停止 | |
iPhone SEシリーズ
■減額対象
- iPhoneSE2:赤・スターライト -5,000円
- iPhoneSE3 64GB:赤・スターライト -3,000円
- iPhoneSE3 128GB:
商品名 | 通常価格 | 翌日午前着価格 |
SE2 64GB | 買取停止 | |
SE2 64GB(開封) | 買取停止 | |
SE2 128GB | 買取停止 | |
SE2 128GB(開封) | 買取停止 | |
SE3 64GB | 50,000 | 赤-3000 白-3000 |
SE3 64GB(開封) | 43,500 | |
SE3 128GB | 61,500 | 赤-1500 白-1500 |
SE3 128GB(開封) | 54,500 |
iPhone12シリーズ
- iPhone12:
- iPhone12mini:
商品名 | 通常価格 | 翌日午前着限定価格 |
12 64GB | 75,000 | |
12 64GB(開封) | 買取停止 | |
12 128GB | 85,000 | |
12 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 mini 64GB | 買取可/問合せ | |
12 mini 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro 256GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 256GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 256GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 256GB(開封) | 買取可/問合せ |
iPhone11シリーズ
- iPhone 11 :赤色減額3000円、黄色減額2000円
商品名 | 通常価格 | 午前着価格 |
11 64GB | 買取可/問合せ | |
11 128GB | 買取可/問合せ |
開封品含め上記に記載のない容量なども査定可能なため公式LINEまでご連絡くださいませ。
ゲーム・家電 買取表

買取価格表:ゲーム/家電更新日:2023年9月22日
最新価格は公式LINEでのご案内価格が優先されますのでご注意ください。
営業時間は...
トレーディングカード 買取表

トレーディングカード 買取価格更新日:2023年9月22日
査定のご依頼やご相談などは全て公式LINEまでよろしくお願い致します。
https://lin...

買取価格表:ゲーム/家電更新日:2023年9月22日
最新価格は公式LINEでのご案内価格が優先されますのでご注意ください。
営業時間は...

トレーディングカード 買取価格更新日:2023年9月22日
査定のご依頼やご相談などは全て公式LINEまでよろしくお願い致します。
https://lin...
- 価格保証については、商品によって適用不可の場合もあるため都度ご相談ください。当日発送分迄が基本で翌日午前着分迄、保証していることが多いです。
- 最新価格は公式LINEでの案内価格が優先されますのでご注意ください。
査定申込みは必ず公式LINEへお願いします。