更新日:2025年4月1日
- BOXとシングルカードの買取をしています。
- BOXは全て新品未開封/シュリンク付きのみの買取となります。
- コレクター商品となるため箱潰れや痛み具合によって減額又は着払いのうえ返送のご提案となりますのでご注意ください。
- コレクター商品となるため弊社到着時点で他商品と比較し差異が少しでもある場合は買取不可になり着払いでのご返送となる場合があります。
(偽物/本物問わず同一対応とします) - 買取成立後は商品にダメージがなければ提示価格のまま買取となるためキャンセルできかねますのでご注意ください。

トレーディングカードを売却の場合、郵送買取の流れを必ずご確認ください。いつも弊社をご利用いただきありがとうございます。
このページではトレーディングカードゲームの買取をしているトレカBASE(買取BA...

着払いサービスのご利用について>>正式リリース確定更新:2023年6月15日
iPhone、pixel、ELswitch、トレーディングカードゲームBOXが1度のお取引が6...
BOX買取
ONE PIECEカード買取価格
商品名(ONE PIECE) | 定価 | 買取価格 |
神速の拳 | 5,000 | |
Anime 25th collection | 3,800 | |
王族の血統 | 5,280 | 3,000 |
新たなる皇帝 | 5,280 | 4,800 |
THE BEST ザベスト | 5,500 | 4,100 |
二つの伝説 | 5,280 | 3,000 |
500年後の未来 | 5,280 | 5,000 |
メモリアルコレクション | 5,280 | 4,000 |
双璧の覇者 | 5,280 | 7,000 |
新時代の主役 | 5,280 | 11,700 |
謀略の王国 | 5,280 | 7,000 |
強大な敵 | 4,752 | 7,000 |
頂上決戦 | 4,752 | 9,000 |
ROMANCE DAWN | 4,752 | 9,000 |
※ワンピースは国内生産分以外は買取不可又は減額になる場合があります。
商品名(ドラゴンボール) | 定価 | 買取価格 |
未知なる冒険 | 3,800 | |
限界を超えし者 | 4,000 | |
怒りの咆哮 | 5,280 | 3,200 |
烈火の闘気 | 5,280 | 2,000 |
覚醒の鼓動 | 5,280 | 2,000 |
エナジーマーカー01 | 買取停止 | |
遊戯王カード買取価格
商品名(遊戯王) | 定価 | 買取価格 | 備考 |
ジャスティス・ハンターズ | 2,640 | 2,800 | |
QUARTER CENTURY ART COLLECTION | 5,775 | 6,000 | |
ALLIANCE INSIGHT | 5,280 | 4,500 | |
QUARTER CENTURY LIMITED PACK | 3,500 | 5,300 | |
SUPREME DARKNESS | 5,280 | 3,000 | 初版分のみ |
クロスオーバー・ブレイカーズ | 2,640 | 2,400 | |
RAGE OF THE ABYSS レイジ・オブ・ジ・アビス | 5,280 | 5,200 | 初版分のみ |
INFINITE FORBIDDEN | 5,280 | 5,000 | 初版分のみ |
遊戯王ラッシュデュエル オーバーラッシュパック2 | 3,300 | 4,200 | |
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE | 5,775 | 4,300 | |
QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY | 5,775 | 7,000 | |
PREMIUM PACK -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION | 3,500 | 2,800 | |
LEGACY OF DESTRUCTION | 5,280 | 2,000 | 初版分のみ |
PHANTOM NIGHTMARE | 5,280 | 2,300 | 初版分のみ |
AGE OF OVERLORD | 5,280 | 7,800 | 初版分のみ |
RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION | 5,280 | 5,000 | |
PREMIUM PACK 2023 | 2,500 | 1,800 | |
遊戯王ラッシュデュエル オーバーラッシュパック1 | 3,300 | 2,500 | |
SELECTION5 | 3,300 | 2,800 | |
DARKWING BLAST | 3,000 | 初版分のみ | |
POWER OF THE ELEMENTS | 4,000 | 初版分のみ | |
デッキビルドパックタクティカル・マスターズ | 2,475 | 2,500 | |
PRISMATIC ART COLLECTION | 4,950 | 9,000 | |
ETERNITY CODE | 15,000 | 初版分のみ | |
IGNITION ASSAULT | 25,000 | 初版分のみ | |
CHAOS IMPACT | 18,300 | 初版分のみ | |
20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | 20,000 | ||
その他トレカ買取価格
その他 | 定価 | 買取価格 |
名探偵コナンTCG | ||
西と東の大決戦 | 7,392 | 買取不可 |
探偵たちの切札 | 7,392 | 買取不可 |
ムービック(Movic) | ||
リセ オーバーチュア Ver.ネクストン 夏のてんこ盛りパックRe | 買取停止 | |
リセ オーバーチュア Ver.まどそふと 1.0 | 7,260 | 0 |
村上隆TCG | ||
村上隆 108フラワーズ REVISED | 8,500 | |
村上隆 もののけ京都 Collectible Trading Card | 8,000 | |
村上隆 めめめのくらげ TRADING CARD GAME ふれんどバトルα | 3,000 | |
Shadowverse TCG | ||
シーサイドメモリーズ | 4,804 | 買取停止 |
ポケモンカード買取価格
熱風のアリーナ | 5,400 | 12,200 |
バトルパートナーズ | 5,400 | 9,000 |
テラスタルフェスex | 5,500 | 13,800 |
超電ブレイカー | 5,400 | 12,700 |
楽園ドラゴーナ | 5,400 | 8,200 |
ステラミラクル | 5,400 | 4,500 |
ナイトワンダラー | 5,400 | 4,600 |
変幻の仮面 | 5,400 | 5,700 |
クリムゾンヘイズ | 5,400 | 6,600 |
ワイルドフォース | 5,400 | 5,800 |
サイバージャッジ | 5,400 | 5,200 |
シャイニートレジャーex | 5,500 | 7,600 |
古代の咆哮 | 5,400 | 5,400 |
未来の一閃 | 5,400 | 4,900 |
レイジングサーフ | 5,400 | 7,300 |
黒炎の支配者 | 5,400 | 9,200 |
ポケモンカード151 | 5,800 | 20,000 |
クレイバースト | 5,400 | 9,600 |
スノーハザード | 5,400 | 5,200 |
トリプレットビート |
5,300 | 10,200 |
スカーレットex | 5,412 | 6,300 |
バイオレットex | 5,412 | 5,600 |
VSTARユニバース | 5,200 | 14,500 |
パラダイムトリガー | 4,950 | 11,200 |
白熱のアルカナ | 5,200 | 7,000 |
ロストアビス |
4,300 | 19,600 |
ポケモンGO | 5,200 | 8,700 |
ダークファンタズマ | 4,950 | 8,000 |
スペースジャグラー | 4,950 | 10,000 |
タイムゲイザー | 4,950 | 10,000 |
バトルリージョン | 5,200 | 8,500 |
スターバース | 4,950 | 13,200 |
VMAXクライマックス | 5,500 | 18,500 |
25thアニバーサリー | 4,752 | 22,000 |
フュージョンアーツ | 4,950 | 19,500 |
蒼空ストリーム | 4,950 | 72,000 |
摩天パーフェクト | 4,950 | 11,800 |
イーブイヒーローズ | 4,950 | 68,000 |
漆黒のガイスト | 4,950 | 15,500 |
白銀のランス | 4,950 | 12,500 |
双璧のファイター | 19,000 | |
連撃マスター | 23,000 | |
一撃マスター | 20,000 | |
シャイニースターv | 4,950 | 13,600 |
仰天のボルテッカー | 4,950 | 17,300 |
伝説の鼓動 | 15,000 | |
ムゲンゾーン | 要問合せ | |
爆炎ウォーカー | 15,500 | |
反逆クラッシュ | 22,000 | |
vmaxライジング | 50,000 | |
シールド | 35,000 | |
ソード | 33,000 | |
タッグオールスターズ | 88,000 | |
オルタージェネシス | 33,000 | |
ドリームリーグ | 89,000 | |
リミックスバウト | 35,000 | |
ミラクルツイン | 44,000 | |
名探偵ピカチュウ | 要問合せ | |
スカイレジェンド | 45,000 | |
ジージーエンド | 20,000 | |
ダブルブレイズ | 33,000 | |
フルメタルウォール | 22,000 | |
ナイトユニゾン | 34,000 | |
タッグボルト | 112,000 | |
ウルトラシャイニー | 110,000 | |
ダークオーダー | 21,000 | |
超爆インパクト | 要問合せ | |
フェアリーライズ | 28,000 | |
迅雷スパーク | 25,000 | |
裂空のカリスマ | 140,000 | |
チャンピオンロード | 要問合せ | |
ドラゴンストーム | 52,000 | |
禁断の光 | 40,000 | |
ウルトラフォース | 30,000 | |
ウルトラムーン | 要問合せ | |
ウルトラサン | 40,000 | |
GXバトルブースト | 要問合せ | |
超次元の暴獣 | 要問合せ | |
覚醒の勇者 | 要問合せ | |
ひかる伝説 | 要問合せ | |
光を喰らう闇 | 要問合せ | |
闘う虹を見たか | 要問合せ | |
新たなる試練の向こう | 要問合せ | |
THE BEST OF XY | 410,000 | |
アローラの月光 | 要問合せ | |
キミを待つ島々 | 84,000 | |
サン&ムーン | 要問合せ | |
コレクションムーン | 要問合せ | |
コレクションサン | 要問合せ | |
シングルカード買取
シングルカードは現在、買取停止中となっております。
買取強化 ポケットモンスター
商品名 | 買取価格 |
多数取扱中 | 999,999 |
価格不一致などあれば多少調整できることもありますのでお気軽に査定のご依頼やご相談くださいませ。ご依頼は公式LINEまでよろしくお願い致します。
Twitterでの弊社レビューはコチラからご確認いただけます

買取BASEへの依頼確定から振込までの流れ
いつも買取BASEをご利用いただきありがとうございます。このページでは買取BASEへの依頼からお振込までの流れをご説明させていただき...
弊社のカードは全て一般のお客様より買取させていただいたものになりますが、購入した商品は全て古物商に則り「誰から買取したものか」を特定できるようにしています。
最近話題の悪質な偽物が発見された場合はお金と時間を度外視して民事、刑事両方で徹底的に争う準備がありますのでご安心ください。
— 買取BASE?着払いOK (@KaitoriBASE) February 9, 2023

買取価格表:ゲーム/家電更新日:2025年3月31日
最新価格は公式LINEでのご案内価格が優先されますのでご注意ください。
営業時間は...

iPhone/スマートフォン 買取価格表更新日:2025年4月1日
最新価格は公式LINEでの案内価格が優先されますのでご注意ください。
営業時間は10...
,