更新日:2024年9月18日
- 最新価格は公式LINEでの案内価格が優先されますのでご注意ください。
- 営業時間は10時~19時で査定時間は11時~18時迄となります。
それ以外も対応可能な場合があるためお気軽にご連絡くださいませ。 - 営業時間についてはTwitterで告知している場合もあるため確認してみてください。
査定申込みは必ず公式LINEへお願いします。
Contents
SIM フリー スマートフォン
以下商品は買いとり強化中ですがその他スマートフォンについても買取を再開していますのでお気軽にご連絡くださいませ。
Google Pixel | 買取価格 | 備考 |
Pixel 9 128GB | 97,000 | |
Pixel 9 256GB | 112,500 | |
Pixel 9Pro 128GB | 110,000 | |
Pixel 9Pro 256GB | 131,000 | |
Pixel 9Pro 512GB | 148,000 | |
Pixel 9Pro XL 128GB | 111,500 | |
Pixel 9Pro XL 256GB | 138,500 | |
Pixel 9Pro XL 512GB | 155,500 | |
Pixel 9Pro Fold 256GB | 202,500 | Obsidian-2,000 |
Pixel 9Pro Fold 512GB | 228,500 | |
Pixel 8 128GB | 54,000 | |
Pixel 8 256GB | 65,000 | |
Pixel 8Pro 128GB | 82,500 | |
Pixel 8Pro 256GB | 92,000 | |
Pixel 8Pro 512GB | 102,000 | |
Pixel 8a | 58,500 | |
Pixel 7a | 44,000 | |
Pixel 7 128GB | 要問合せ | |
Pixel 7 256GB | 要問合せ | |
Pixel 7Pro 128GB | 要問合せ | |
Pixel 7Pro 256GB | 要問合せ | |
Pixel 6 128GB | 買取停止 | |
Pixel 6 256GB | 買取停止 | |
Pixel 6Pro 128GB | 買取停止 | |
Pixel 6Pro 256GB | 買取停止 | |
Pixel 6a 128GB | 35,000 | |
OPPO | 買取価格 | |
A55s | 12,000 | |
Reno7A | 23,000 | |
Reno9A | 32,500 | Y!mobile版 21,000 |
Reno10Pro 5G | 56,000 | キャリア版 42,000 |
Galaxy | ||
S22 SC-51C | 58,000 | |
S22 SCG13 | 48,500 | |
Xperia | ||
Xperia 5 IV A204SO | 51,500 |
★上記に該当しない商品も査定/買取可能
但し、Androidは以下情報が必要となります。
- ネットワーク利用制限が○のみ買取可能
- SIMロック解除済み商品のみ買取可能又は解除コードを商品と一緒に提出必須
- moto,Redmiシリーズのみ取扱していないため買取不可となります
- OPPOシリーズは必ずSIMフリー版やY!mobile版などをお伝えください
上記いづれかが不足している場合は買取不可となり着払いでの返送となり、弊社資材を称しての梱包となるため返送手数料として1返送につき1,000円の手数料を頂戴致しますのでご注意ください。
iPhone
iPhoneは他社徹底対抗致しますのでお気軽にお問合せくださいませ!
★保護フィルムなしについて★
開封品減額の要因として最近「iPhone保護フィルム」なしが増えてきました。
弊社では-5,000円減額の対象となっています。
★アクティベート減額について★
弊社到着時点で249日以下の場合は5,000円~最大で15,000円の減額となります。
到着した時点で専用ツールを確認後に価格決定となるため査定段階では明確にお伝え出来ませんのでご容赦くださいませ。
iPhone15シリーズ
- iPhone15:
- iPhone15Plus:
- iPhone15pro:
- iPhone15pro max:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
15 pro 128GB | 135,000 | |
15 pro 128GB(開封) | 要問合 | |
15 pro 256GB | 153,000 | |
15 pro 256GB(開封) | 要問合 | |
15 pro 512GB | 181,000 | |
15 pro 512GB(開封) | 要問合 | |
15 pro 1TB | 203,000 | |
15 pro 1TB(開封) | 要問合 | |
15 pro max 256GB | 168,000 | |
15 pro max 256GB(開封) | 要問合 | |
15 pro max 512GB | 192,000 | |
15 pro max 512GB(開封) | 要問合 | |
15 pro max 1TB | 219,000 | |
15 pro max 1TB(開封) | 要問合 | |
15 128GB | 96,000 | Yellow -2,000 |
15 128GB(開封) | 要問合 | |
15 256GB | 110,000 | Yellow -2,000 |
15 256GB(開封) | 要問合 | 要問合 |
15 512GB | 120,000 | Yellow -5,000 |
15 512GB(開封) | 要問合 | |
15 Plus 128GB | 105,000 | Yellow -2,000 |
15 Plus 128GB(開封) | 要問合 | |
15 Plus 256GB | 118,000 | Yellow -2,000 |
15 Plus 256GB(開封) | 要問合 | |
15 Plus 512GB | 124,000 | Yellow -2,000 |
15 Plus 512GB(開封) | 要問合 |
iPhone14シリーズ
- iPhone14:赤色は表示価格から1,000円減額となる
- iPhone14Plus:赤色は表示価格から2,000円減額となる
- iPhone14pro:
- iPhone14pro max:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
14 pro 128GB | 125,000 | |
14 pro 128GB(開封) | ||
14 pro 256GB | 140,000 | |
14 pro 256GB(開封) | ||
14 pro 512GB | 147,000 | |
14 pro 512GB(開封) | ||
14 pro 1TB | 157,000 | |
14 pro 1TB(開封) | ||
14 pro max 128GB | 140,000 | |
14 pro max 128GB(開封) | ||
14 pro max 256GB | 158,000 | |
14 pro max 256GB(開封) | ||
14 pro max 512GB | 170,000 | |
14 pro max 512GB(開封) | ||
14 pro max 1TB | 180,000 | |
14 pro max 1TB(開封) | ||
14 128GB | 80,000 | 黄、赤-3,000 |
14 128GB(開封) | ||
14 256GB | 91,000 | 黄、赤 -2,000 |
14 256GB(開封) | ||
14 Plus 128GB | 87,000 | 黄、赤 -2,000 |
14 Plus 128GB(開封) | ||
14 Plus 256GB | 97,000 | 黄、赤 -2,000 |
14 Plus 256GB(開封) |
iPhone13シリーズ
- iPhone13:赤色は表示価格から1,000円減額となる
- iPhone13mini:赤色は表示価格から2,000円減額となる
- iPhone13pro:
- iPhone13pro max:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
13 pro 128GB | 105,000 | |
13 pro 128GB(開封) | ||
13 pro 256GB | 117,000 | |
13 pro 256GB(開封) | ||
13 pro 512GB | 125,000 | |
13 pro 512GB(開封) | ||
13 pro 1TB | 129,000 | |
13 pro 1TB(開封) | ||
13 pro max 128GB | 124,000 | |
13 pro max 128GB(開封) | ||
13 pro max 256GB | 134,000 | |
13 pro max 256GB(開封) | ||
13 pro max 512GB | 139,000 | |
13 pro max 512GB(開封) | ||
13 pro max 1TB | 144,000 | |
13 pro max 1TB(開封) | ||
13 128GB | 76,000 | ピンク、赤-1000 |
13 128GB(開封) | 赤-1000 | |
13 256GB | 88,000 | 赤-1000 |
13 256GB(開封) |
赤-1000 | |
13 mini 128GB | 86,000 | 赤-2000 |
13 mini 128GB(開封) | ||
13 mini 256GB | 91,000 | 赤-2000 |
13 mini 256GB(開封) | ||
iPhone SEシリーズ
■減額対象
- iPhoneSE2:
- iPhoneSE3 64GB:
- iPhoneSE3 128GB:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
SE2 64GB | 買取停止 | |
SE2 64GB(開封) | 買取停止 | |
SE2 128GB | 買取停止 | |
SE2 128GB(開封) | 買取停止 | |
SE3 64GB | 49,000 | 赤 白-1,000 |
SE3 64GB(開封) | 42,000 | |
SE3 128GB | 55,000 | 赤-2,000、白-1,000 |
SE3 128GB(開封) | 49,000 |
iPhone12シリーズ
- iPhone12:
- iPhone12mini:
商品名 | 買取価格 | 備考 |
12 64GB | 40,000 | |
12 64GB(開封) | 買取停止 | |
12 128GB | 62,000 | |
12 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 mini 64GB | 買取可/問合せ | |
12 mini 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro 256GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro 256GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 128GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 128GB(開封) | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 256GB | 買取可/問合せ | |
12 Pro Max 256GB(開封) | 買取可/問合せ |
iPhone11シリーズ
- iPhone 11 :赤色減額3000円、黄色減額2000円
商品名 | 買取価格 | 備考 |
11 64GB | 買取可/問合せ | |
11 128GB | 買取可/問合せ |
開封品含め上記に記載のない容量なども査定可能なため公式LINEまでご連絡くださいませ。
ゲーム・家電 買取表
買取価格表:ゲーム/家電更新日:2024年9月18日
最新価格は公式LINEでのご案内価格が優先されますのでご注意ください。
営業時間は...
トレーディングカード 買取表
トレーディングカード 買取価格更新日:2024年9月18日
査定のご依頼やご相談などは全て公式LINEまでよろしくお願い致します。
https://lin...
- 価格保証については、商品によって適用不可の場合もあるため都度ご相談ください。当日発送分迄が基本で翌日午前着分迄、保証していることが多いです。
- 最新価格は公式LINEでの案内価格が優先されますのでご注意ください。
査定申込みは必ず公式LINEへお願いします。